Consulte las especificaciones completas de los planes de alojamiento en la nube que se ofrecen en nuestra tienda.
Todos ellos incluyen una opción de prueba gratuita de 30 días, que le permite probar nuestros servicios en su tiempo libre. No se requiere información de la tarjeta de crédito.
Deslizar a la izquierda oa la derecha
Exclusive | Multi-Exclusive | Enterprise | |
---|---|---|---|
$3.25/mes | $7.25/mes | $12.45/mes | |
Espacio en Disco | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Tráfico Mensual | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Dominio | 1 FREE | 1 FREE | 1 FREE |
Dominio Alojados | 1 | 10 | Unlimited |
Cuentas De E-Mail | 500 | 2000 | Unlimited |
Exclusive | Multi-Exclusive | Enterprise | |
---|---|---|---|
Almacenamiento ZFS | |||
Dirección IP dedicada | Opcional | Opcional | 1 |
VPN Tráfico | 5GB | 15GB | 25GB |
Activación de Cuenta Inmediata | |||
Múltiples Centros De Datos | |||
Caching de datos NVMe | |||
Aceleradores del Sitio Web |
Exclusive | Multi-Exclusive | Enterprise | |
---|---|---|---|
Subdominios | 30 | 100 | Unlimited |
Dominios Aparcados | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Completa Gestión de DNS | |||
Registros MX y A Personalizados | |||
Registro CNAME | |||
Registro NS | |||
Registro SRV | |||
Registro АААА | |||
Registro TXT | |||
Gestión WHOIS Completo | |||
Cierre de Registrador | |||
PPE Protección Transferencia | |||
Protección de ID | Opcional | Opcional | Opcional |
Manejador de Dominios | |||
Pedidos Pendientes de Dominios |
Exclusive | Multi-Exclusive | Enterprise | |
---|---|---|---|
Servidor SMTP | Si | Si | Si |
Correo de Red - RoundCube | Si | Si | Si |
Reenvío de Correo Electrónico | |||
Respuesta Automática | |||
Correo Electrónico Catch-all | |||
Listas de Distribución de Correo | 2 | 10 | Unlimited |
Miembros de Listas de Correo | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Filtros Antispam | |||
DomainKeys Identified Mail | |||
Protección SPF | |||
Protección Contra Viruses | |||
Administrador de Email Avanzado |
Exclusive | Multi-Exclusive | Enterprise | |
---|---|---|---|
El Cortafuegos ModSecurity | |||
Certificados SSL Let's Encrypt | |||
Certificados SSL autofirmados | |||
JailHost | |||
DNSSEC | |||
Bloqueo de IP | |||
Protección Hot Link | |||
Directorios Protegidos |
Exclusive | Multi-Exclusive | Enterprise | |
---|---|---|---|
Tutoriales en Vídeo | |||
Documentación Exhaustiva en Línea | |||
Sistema de Ticketing Integrado | |||
1 hora de boleto / respuesta por correo electrónico |
Exclusive | Multi-Exclusive | Enterprise | |
---|---|---|---|
SSH/Telnet | Opcional | Opcional | Si |
Cuentas FTP | 5 | 20 | Unlimited |
Administrador FTP | |||
Administrador de Archivos | Si | Si | Si |
Páginas de Error Personalizadas | |||
Generador .htaccess | |||
Redirector de URL | |||
Gerente Página Web | |||
Usuarios Invitados | Opcional | 3 | 10 |
Exclusive | Multi-Exclusive | Enterprise | |
---|---|---|---|
Memcached | Si | Si | Si |
Memcached Memory | 16MB | 16MB | 16MB |
Redis | Si | Si | Si |
Redis Memory | 16MB | 16MB | 16MB |
Varnish | Si | Si | Si |
Varnish Memory | 16MB | 16MB | 16MB |
Node.js | Si | Si | Si |
APC (PHP Opcode Cache) | |||
Soporte de PHP4, PHP5, PHP7 y PHP8 | |||
Bases de Datos MySQL v.5 | 1 | 40 | Unlimited |
MySQL Almacenamiento | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Bases de Datos InnoDB | Si | Si | Si |
PHPMyAdmin | Si | Si | Si |
Scripting Perl | |||
PostgreSQL Almacenamiento | Opcional | 5 | Unlimited |
PostgreSQL Almacenamiento | 400MB | Unlimited | |
Python | |||
Más de 3400 Módulos Perl | |||
IImageMagick y Biblioteca GD | |||
Optimizador de Zend | |||
IonCube | |||
Extensiones de Microsoft FrontPage | |||
Compatible con Dreamweaver | |||
Server Side Includes (SSI) |
Exclusive | Multi-Exclusive | Enterprise | |
---|---|---|---|
Estadísticas Web / FTP | |||
Registros de Acceso | |||
Registro de Eventos de Error | |||
Estadísticas de Carga / MySQL |
Exclusive | Multi-Exclusive | Enterprise | |
---|---|---|---|
Servidores con 64GB RAM | |||
Linux con Apache estables | |||
Conectividad de Red de 2.5 Gbits | |||
Generadores de Reserva |
$3.25/mes | $7.25/mes | $12.45/mes |
Para garantizar la mejor experiencia durante navegación, este sitio web utiliza cookies. Al usar nuestro sitio web, acepta nuestro uso de cookies. Más información.